| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 24h变化 |
|---|---|---|---|---|
| CNY/USD | 6.9235 | 6.9512 | 6.9374 | +0.23% |
| CNY/EUR | 7.8120 | 7.8435 | 7.8278 | -0.15% |
| CNY/GBP | 9.1245 | 9.1680 | 9.1463 | +0.31% |
| CNY/JPY | 0.0485 | 0.0487 | 0.0486 | +0.12% |
| CNY/AUD | 4.8560 | 4.8795 | 4.8678 | -0.28% |
为不同跨境电商平台提供定制化汇率与成本计算功能
确保汇率实时精准,税费/手续费比例更新及时
中国人民银行
中国银行
XE.com
OANDA